Direkter und aktueller Vergleich (Mai 2026) der wichtigsten Buchhaltungssoftware für Schweizer KMU. Einzigartige SwissWork-Funktionen hervorgehoben.
Konfigurieren Sie Ihr Unternehmen und vergleichen Sie die tatsächlichen Jahreskosten der wichtigsten Schweizer Software.
| Software | CHF / Monat | CHF / Jahr | Ersparnis vs. Bexio |
|---|---|---|---|
SwissWork FreeSwissWork | 0 | 0 | -1'440 /Jahr |
Zoho Books Pro | 36 | 432 | +1'008 |
Xero Growing | 59 | 708 | +732 |
Klara Plus KI nicht verfügbar | 61 | 728 | +712 |
Run my Accounts | 65 | 780 | +660 |
Bexio Advanced | 120 | 1'440 | 0 |
SwissWork ProSwissWork | 149 | 1'788 | -348 /Jahr |
SwissWork BusinessSwissWork | 249 | 2'988 | -1'548 /Jahr |
Abacus (stima) | 320 | 3'840 | -2'400 |
Richtwert basierend auf öffentlichen Preisen vom 09.06.2026. Preise zzgl. MwSt. Bitte überprüfen Sie die offiziellen Websites.
| Funktion | SwissWork | Bexio | Klara | Atlanto | Run my Accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| Preise | |||||
| Basis-Plan (1 Benutzer) | CHF 0 (Free) | CHF 45 (Basic) | CHF 0 (Start) | CHF 19 | CHF 59 |
| Pro / Hauptplan | CHF 49 | CHF 52 (Advanced) | CHF 49 (Plus) | CHF 49 | CHF 99 |
| Treuhänder / Multi-Mandant | ab CHF 749 (5 inkl.) | CHF 129 × Mandant | Massgeschneidert | ||
| Kostenlose Testversion (ohne Karte) | 14 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Demo auf Anfrage | |
| Fakturierung | |||||
| QR-Rechnung nativ | |||||
| Automatische Wiederholungsrechnungen | Teilweise | ||||
| Multi-Currency | CHF/EUR/USD | Optima+ | Teilweise | ||
| ZUGFeRD / EU e-Rechnung | PDF/A-3 + XML | ||||
| Buchhaltung | |||||
| Schweizer Kontenplan (SKR) | |||||
| MwSt. 8.1% + reduzierte Sätze | |||||
| Automatische MwSt.-Erklärung | Automatischer Entwurf | Advanced+ | Plus+ | ||
| KI | |||||
| KI-Belegscanner | Alle Pläne | Optima/Ultimate | |||
| OCR Eingangsrechnungen | Nur Ultimate | ||||
| KI-Buchungsvorschläge | |||||
| KI-Migration (von anderen Softwares) | CHF 199–499 | ||||
| Anomalieerkennung | |||||
| Cashflow-Prognose 90T | |||||
| Bank | |||||
| CAMT.053-Import | |||||
| Automatischer Zahlungsabgleich | Teilweise | ||||
| Treuhänder | |||||
| Multi-Mandant nativ | Unbegrenzt | Massgeschneidert | |||
| Mandantenübergreifendes Dashboard | |||||
| White-Label | Teilweise | ||||
| Unveränderliches Audit-Log | Teilweise | ||||
| Compliance | |||||
| Hosting CH/EU | CH + EU | CH | CH | CH | CH |
| nDSG konform | |||||
| 2FA verfügbar | TOTP | Teilweise | |||
Quellen: offizielle Anbieterwebsites, Mai 2026. Preise zzgl. MwSt.SwissWork vs Bexio — vertiefte Analyse lesen →
14 Tage kostenlos, keine Kreditkarte. Dann entscheiden Sie.
Kostenlos starten