Comparaison directe et actualisée (mai 2026) des principaux logiciels de gestion pour PME suisses. Fonctionnalités uniques SwissWork mises en évidence.
Configurez votre entreprise et comparez les coûts annuels réels des principaux logiciels suisses.
| Logiciel | CHF / mois | CHF / an | Économie vs Bexio |
|---|---|---|---|
SwissWork FreeSwissWork | 0 | 0 | -1'440 /an |
Zoho Books Pro | 36 | 432 | +1'008 |
Xero Growing | 59 | 708 | +732 |
Klara Plus IA non disponible | 61 | 728 | +712 |
Run my Accounts | 65 | 780 | +660 |
Bexio Advanced | 120 | 1'440 | 0 |
SwissWork ProSwissWork | 149 | 1'788 | -348 /an |
SwissWork BusinessSwissWork | 249 | 2'988 | -1'548 /an |
Abacus (stima) | 320 | 3'840 | -2'400 |
Estimation indicative basée sur les tarifs publics au 09.06.2026. Prix hors TVA. Vérifier sur les sites officiels.
| Fonctionnalité | SwissWork | Bexio | Klara | Atlanto | Run my Accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs | |||||
| Plan de base (1 utilisateur) | CHF 0 (Free) | CHF 45 (Basic) | CHF 0 (Start) | CHF 19 | CHF 59 |
| Plan Pro / principal | CHF 49 | CHF 52 (Advanced) | CHF 49 (Plus) | CHF 49 | CHF 99 |
| Plan Fiduciaire / multi-mandants | dès CHF 749 (5 incl.) | CHF 129 × mandant | Sur mesure | ||
| Essai gratuit (sans carte) | 14 jours | 30 jours | 30 jours | Démo sur demande | |
| Facturation | |||||
| QR-facture suisse native | |||||
| Factures récurrentes automatiques | Partiel | ||||
| Multi-devise | CHF/EUR/USD | Optima+ | Partiel | ||
| ZUGFeRD / e-facture UE | PDF/A-3 + XML | ||||
| Comptabilité | |||||
| Plan comptable CH (SKR) | |||||
| TVA 8.1% + taux réduits | |||||
| Déclaration TVA automatique | Brouillon automatique | Advanced+ | Plus+ | ||
| IA | |||||
| Scanner reçus IA | Tous les plans | Optima/Ultimate | |||
| OCR factures fournisseurs | Ultimate uniquement | ||||
| Suggestions comptables IA | |||||
| Migration IA (depuis autres logiciels) | CHF 199–499 | ||||
| Détection d'anomalies | |||||
| Prévision trésorerie 90j | |||||
| Banque | |||||
| Import CAMT.053 | |||||
| Rapprochement automatique | Partiel | ||||
| Fiduciaire | |||||
| Multi-mandants natif | Illimité | Sur mesure | |||
| Dashboard cross-mandants | |||||
| White-label | Partiel | ||||
| Journal d'audit immuable | Partiel | ||||
| Conformité | |||||
| Hébergement CH/UE | CH + UE | CH | CH | CH | CH |
| Conforme nLPD | |||||
| 2FA disponible | TOTP | Partiel | |||
Sources: sites officiels des fournisseurs, mai 2026. Prix hors TVA.Lire l'analyse approfondie SwissWork vs Bexio →
14 jours gratuits, sans carte. Puis décidez.
Commencer gratuitement